Oasis 1 bedroom – Type B3
Featured
For Sale
- Start from ฿4,687,227
Featured
For Sale
Oasis 1 bedroom – Type B3
- Start from ฿4,687,227
Overview
- Apartment, Condo
- 1
- 1
- 1
Description
Oasis – Siam Oriental Condos
Our goal is to ensure that Oasis becomes not just another building on Pratamnak Hill, but a modern, aesthetic, and functional living space that will delight its owners for many years to come.
| BUILDING B | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLOOR 2 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS019 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 5 412 174 |
| FLOOR 3 | ||||
| CS020 | studio | Side sea | 30,15 | 2 474 840 |
| CS021 | studio | Side sea | 30,15 | 2 474 840 |
| CS022 | studio | Side sea | 32,65 | 2 680 051 |
| CS023 | 2-bedroom | Sea | 57,91 | 5 003 684 |
| FLOOR 4 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS024 | studio | Side sea | 30,15 | 2 784 196 |
| CS025 | studio | Side sea | 30,15 | 2 784 196 |
| CS026 | studio | Side sea | 32,65 | 3 015 058 |
| CS027 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 6 494 609 |
| CS028 | 2-bedroom | Sea | 57,91 | 5 629 144 |
| CS029 | 1-bedroom | Sea | 48,22 | 4 687 227 |
| CS030 | 2-bedroom | Side sea | 58,36 | 5 144 277 |
| FLOOR 5 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS031 | studio | Side sea | 30,15 | 2 938 873 |
| CS032 | studio | Side sea | 32,65 | 3 182 561 |
| CS033 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 6 855 421 |
| CS034 | 2-bedroom | Sea | 57,91 | 5 941 874 |
| CS035 | studio | Sea | 26,95 | 2 639 522 |
| CS036 | 2-bedroom | Side sea | 58,36 | 5 430 070 |
| FLOOR 6 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS037 | studio | Side sea | 30,15 | 3 093 551 |
| CS038 | studio | Side sea | 30,15 | 3 093 551 |
| CS039 | studio | Side sea | 30,15 | 3 093 551 |
| CS040 | studio | Side sea | 32,65 | 3 350 064 |
| CS041 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 7 216 233 |
| CS042 | 1-bedroom | Sea | 48,22 | 5 208 030 |
| CS043 | studio | Sea | 26,95 | 2 778 444 |
| CS044 | 2-bedroom | Side sea | 58,36 | 5 715 863 |
| FLOOR 7 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS045 | studio | Side sea | 30,15 | 3 248 228 |
| CS046 | studio | Side sea | 30,15 | 3 248 228 |
| CS047 | studio | Side sea | 30,15 | 3 248 228 |
| CS048 | studio | Side sea | 32,65 | 3 517 567 |
| CS049 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 7 577 044 |
| CS050 | 2-bedroom | Sea | 57,91 | 6 567 335 |
| CS051 | 1-bedroom | Sea | 48,22 | 5 468 432 |
| CS052 | studio | Sea | 26,95 | 2 917 366 |
| CS053 | 2-bedroom | Side sea | 58,36 | 6 001 656 |
| FLOOR 8 | ||||
| Unit | Type | View | Sqm | Price |
| CS054 | Studio | Side sea | 32,65 | 3 685 070 |
| CS055 | 2-bedroom | Side sea | 70,33 | 7 937 819 |
| CS056 | studio | Sea | 30,58 | 3 633 093 |
| CS057 | studio | Sea | 26,95 | 3 201 826 |
Address
Open on Google Maps-
Address: Siam Oriental Oasis, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150
-
State/county: Chonburi
-
Zip/Postal Code: 20150
-
Area: Pratamnak
Details
Updated on April 16, 2026 at 7:24 am-
Price Start from ฿4,687,227
-
Room 1
-
Garage 1
-
Property Status For Sale










